$14.75
| NUTRITIONAL INFORMATION | ||
|---|---|---|
| servings per pack: 8 serving size: 50g | ||
| per serve | per 100g | |
| Energy | 940kj | 1880kj |
| Protein | 6.1g | 12.1g |
| Fat - total | 8.7g | 17.4g |
| - saturated | 2.3g | 4.6g |
| - trans | <0.1g | <0.1g |
| - polyunsaturated | 3.4g | 6.8g |
| - monounsaturated | 3.1g | 6.1g |
| Carbohydrate - total | 28.6g | 57.2g |
| - sugars | 8.6g | 17.3g |
| Dietary Fibre | 3.5g | 6.9g |
| Sodium | 23mg | 46mg |
3 tbsp fruit + 4 tbsp (50g) muesli + 3 tbsp yoghurt
Layer the ingredients (starting with fruit) to create your perfect Muesli breakfast bowl. Seek out fresh seasonal fruit and quality natural yoghurt.
HOT TIP I’m the perfect companion to sprinkle onto smoothies, cereal or ice-cream (yep, we went there)!
$14.75
| NUTRITIONAL INFORMATION | ||
|---|---|---|
| servings per pack: 8 serving size: 50g | ||
| per serve | per 100g | |
| Energy | 960kj | 1920kj |
| Protein | 5.7g | 11.3g |
| Fat - total | 9.8g | 19.5g |
| - saturated | 2.7g | 5.4g |
| - trans | <0.1g | <0.1g |
| - polyunsaturated | 3.6g | 7.1g |
| - monounsaturated | 3.5g | 7.0g |
| Carbohydrate - total | 28.1g | 56.2g |
| - sugars | 9.0g | 17.9g |
| Dietary Fibre | 3.5g | 6.9g |
| Sodium | 22mg | 44mg |
3 tbsp fruit + 3 tbsp yoghurt + 4 tbsp (50g) muesli
Layer the ingredients (starting with fruit) to create your perfect breakfast in bed. Seek out fresh seasonal fruit and quality natural yoghurt.
HOT TIP I’m the perfect companion to sprinkle onto smoothies, cereal or ice-cream (yep, we went there)!
Unavailable Online
| NUTRITIONAL INFORMATION | ||
|---|---|---|
| servings per pack: 8 serving size: 50g | ||
| per serve | per 100g | |
| Energy | 1060kj | 2120kj |
| Protein | 6.9g | 13.8g |
| Fat - total | 14.9g | 29.8g |
| - saturated | 3.2g | 6.4g |
| - trans | <0.1g | <0.1g |
| - polyunsaturated | 6.7g | 13.4g |
| - monounsaturated | 5.0g | 10.1g |
| Carbohydrate - total | 20.9g | 41.9g |
| - sugars | 4.8g | 9.6g |
| Dietary Fibre | 4.3g | 8.6g |
| Sodium | 3mg | 7mg |
Unavailable Online
| NUTRITIONAL INFORMATION | ||
|---|---|---|
| servings per pack: 8 serving size: 50g | ||
| per serve | per 100g | |
| Energy | 1050kj | 2100kj |
| Protein | 6.8g | 13.7g |
| Fat - total | 13.7g | 27.5g |
| - saturated | 3.0g | 6.0g |
| - trans | <0.1g | <0.1g |
| - polyunsaturated | 5.9g | 11.8g |
| - monounsaturated | 4.9g | 9.8g |
| Carbohydrate - total | 23.4g | 46.8g |
| - sugars | 4.2g | 8.4g |
| Dietary Fibre | 3.6g | 7.3g |
| Sodium | 15mg | 30mg |